Obsah > Rozpustnost anorganických sloučenin

Rozpustnost anorganických sloučenin


Rozpustnost za dané teploty je vyjádřena hmotností sloučeniny v gramech, která se rozpustí ve 100 g vody (§ – taje v krystalové vodě)

Sloučenina 0 °C 20 °C 60 °C 100 °C
AgF.2H2O 432 771 (40 °C) 630 (108 °C)
AgNO2 0,16 0,34 1,36
AgNO3 122 222 525 952
Ag2SO4 0,57 0,8 1,15 1,41
AlCl3.6H2O 123,4 131,9 142,8 147,2
Al(NO3)3.9H2O 194,5 297,5 976 §
Al2(SO4)3.18H2O 86,2 108,2 262,7 1 108
Ba(C2H3O2)2.3H2O 81,7 101,2 106,3 108
BaCl2.H2O 39,2 44,6 59,2 76,8
Ba(HCO3)2 26,2 29,9 38,6 51,3
Ba(NO3)2 5 9,2 20,3 34,2
Ba(OH)2.8H2O 3,1 7,4 46,8 1268 (80 °C)
BaS2O6.2H2O 7,8 15,7 19,86 (30 °C)
Br2 4,17 3,58 3,52 (50 °C)
CaCl2.2H2O 97,6 130,1 325,9 435,2
CaCl2.6H2O 279,3 535,9 § §
Ca(HCO3)2 16,2 16,6 17,5 18,4
CaCrO4 4,3 2,4 0,9 0,07
Ca(OH)2 0,18 0,16 0,12 0,08
Ca(NO3)2.4H2O 265,8 430,5 § §
CaSO4.2H2O 0,22 0,26 (25 °C) 0,24 (65 °C) 0,2
CaSO4.0,5H2O 0,32 0,16 0,07
CdCl2.H2O 108,4 170,2 173,1 188,7
Cdl2 79,8 86,2 97,4 (50 °C) 127,6
Cd(NO3)2.4H2O 255,7 399,1 (25 °C) § §
CoBr2.6H2O 253,4 337,7
CoCl2.6H2O 116,6 159,1 672,5 1 430
Co(NO3)2.6H2O 265,5 388,8 1 272 §
CoSO4.7H2O 58,6 93 215,4 464
Cr(NO3)3.9H2O 265,7
CrO3 164,9 182,1 (50 °C) 206,8
CuCl2.2H2O 110,6 123 152,9 192,4
Cu(NO3)2.3H2O 137,8 252 475,1 667,3 (80 °C)
CuSO4.5H2O 24,3 36,6 80,8 205,3
FeCl2.4H2O 159,7 (10 °C) 416,3
FeCl3.6H2O 245,8 393,9 § §
Fe(NO3)3.9H2O 205 350,6 (25 °C) 590,4 (40 °C)
FeSO4.7H2O 32,7 62,1 149,0 (50 °C) 98,8 (90 °C)
H2C2O4.2H2O (šťavelová) 5,2 13,9 75 345 (90 °C)
H2.C4H404 (vinná) 115 139 218 343
H3BO3 2,66 5,04 14,81 40,25
H3C6H5O7.H2O (citrónová) 133
HgBr2 0,3 0,5 1,6 4,9
HgCl2 3,6 6,54 16,2 61,3
I2 0,03 0,08
KAI(SO4)2.12H2O 5,6 11,4 57,5 229,1 (90 °C)
KBr 53,5 65,2 85,5 104
KBrO3 3,1 6,9 22,7 50
KCl 27,6 34 45,5 57
KClO3 3,3 7,4 24,5 56,7
KClO4 0,75 1,8 9 21,8
KCr(SO4)2.12H2O 24,39 (25 °C) 50
KF.2H2O 100,1 373,6 1 938 3481(80 °C)
K(HCOO) (mravenčan) 290 335 455 790
KHCO3 22,4 33.2 60
KH2PO4 14,2 22,3 49,4  
KHSO4 36,3 51,4 67,3 (40 °C) 121,6
KI 127,5 144 176 208
KIO3 4,73 8,13 18,5 32,2
KMnO4 2,83 6,4 22,2
KNO2 278,8 298,4 334,9 (40 °C) 412,8
KNO3 13,3 31,6 109,2 246
KNaC4H4O6.4H2O (vinan) 26 66 (25 °C)
KOH 97 112 140(50 °C) 178
KSCN 177 217,5
K2CO3 105,5 110, 126,8 155,7
K2C2O4.H2O (šťavelan) 28,9 40,2 65,1 97,2
K2CrO4 58,2 61,7 68,6 75,6
K2Cr2O7 5 12 43 80
K2Cu(SO4)2.6H2O 4,84 9,09 15,73 (40 °C)
K2HPO4 262,8 279,8
K2SO4 7,35 11,11 18,17 24,1
K2Fe(SO4)2.6H2O 28 48,1 94,5 i.
K3Fe(CN)6 31 43 66 82,6 (104 °C)
K4Fe(CN)6.3H2O 16,6 33,7 59,6 (50 °C) 95,4
LiCl 67 78,5 103 127,5
Li2CO3 1,54 1,33 1,01 0,72
MgCl2.6H2O 281,3 305,1 425 909
MgSO4.7H2O 93,5 (10 °C) 117,2 249,1 491
MnCl2.4H2O 156,5 201,4 451,6 534
Mn(NO3)2.6H2O 426,3 1 659 § §
MnSO4.4H2O 105,5 132,7 104,5 59,9
NH4Cl 29,4 37,2 55,2 77,3
NH4Cr(SO4)2.12H2O 21,2 (25 °C) 32,8 (40 °C)
NH4Fe(SO4)2.12H2O 124,8 (25 °C)
NH4NO3 118,3 192 421 871
NH4VO3 0,5 2,6 7,6
(NH4)2C4H4O6.2H2O 45 63 87
(NH4)2CrO4 40,4 (30 °C)
(NH4)2Cr2O7 18 34,9 87,4 149,5
(NH4)2Cu(SO4)2.6H2O 16,7 28,6 79 229,9
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O 18,1 25,4 (10 °C) 65,1 (50 °C) 89,4 (70 °C)
(NH4)2Ni(SO4)2.6H2O 1,3 9,1 25 29,7
Na(CH3COO).3H2O (octan) 79,1 111,2 2 737 §
NaCl 35,7 36 37,3 39,8
NaClO3 79 101 155 230
NaClO4.H2O 259 349,8 (25 °C) 557 (55 °C) 732
NaCN.2H2O 106,1 172,6 268,3 (30 °C)
NaHCO3 6,9 9,6 16,4
NaH2PO4.2H2O 86,9 150
NaNO2 72,1 84,5 104,1 (50 °C) 163,2
NaNO3 73 88 124 180
NaOH 42 109 174 347
Na2B4O7.10H2O 2,4 5,2 47 187,7
Na2CO3.10H2O 21,4 91,4 593 542
Na2C2O4 (šťavelan) 2,7 3,4 5 6,5
Na2C4H4O6.2H2O (vinan) 29 (6 °C) 66 (43 °C)
Na,CrO4.10H2O 103,4 13 807 § §
Na2Cr2O7.2H2O 238,9 267,6 638(70 °C) 1171
Na2HPO4.12H2O 4,24 22,36
Na2S.9H2O 69,6 (10 °C) 94,9 1 162 §
Na2SO3.7H2O 32,2 73,6 80,9
Na2SO4.10H2O 12,1 58,3 241,4 209
Na2S2O3.5H2O 117,5 182,7 8001 (50 °C) §
NiCl2.6H2O 179,6 253,4 479,5 596
Ni(NO3)2.6H2O 239,4 356,2 7 423 §
NiSO4.7H2O 63,4 138,2 (30 °C) 179,7 371,2
Pb(C2H3O2)2.3H2O 23 51,6 135,25 (40 °C) 257,7 (50 °C)
PbBr2 0,46 0,85 2,36 4,8
PbCl2 0,76 0,99 1,98 3,3
Pbl2 0,04 0,07 0,2 0,44
Pb(NO3)2 38,8 56,5 95 138,8
SbCl3 601,6 931,5 4 531
SnCl2.2H2O 118,7 659 (15 °C)
ZnCl2 342 396 488 615
Zn(NO3)2.6H2O 324,4 572,1 § §
ZnSO4.7H2O 110,9 168,4 341,8 (50 °C) 390,1
  Údaje převzaty z tabulek: SÝKORA, V. ZÁTKA. V. Příruční tabulky pro chemiky. 3. přeprac. vyd. Praha: SNTL, 1967.